| サイズ(身長) | 年齢 | 体重 | B | W | H | 帽子 | ソックス |
| 50 | 新生児 | 3kg | 46 | 7-8 | |||
| 60 | 3ヶ月 | 6kg | 46 | 7-8 | |||
| 70 | 6ヶ月 | 9kg | 46 | 9-10 | |||
| 80 | 1歳 | 11kg | 48 | 11-13 | |||
| 90 | 2歳 | 13kg | 52 | 48 | 52 | 50 | 12-14 |
| 95 | 3歳 | 14kg | 53 | 49 | 55 | 52 | 13-15 |
| 100 | 3-4歳 | 15kg | 54 | 50 | 57 | 53 | 14-16 |
| 110 | 5-6歳 | - | 57 | 52 | 60 | 54 | 17-18 |
| 120 | 7-8歳 | - | 男児:62 女児:60 |
男児:55 女児:54 |
男児:65 女児:63 |
55 | 19-20 |
| 130 | 9-10歳 | - | 男児:66 女児:64 |
男児:58 女児:56 |
男児:69 女児:66 |
55 | 21-22 |
| 140 | 11-12歳 | - | 男児:68 女児:68 |
男児:61 女児:60 |
男児:71 女児:69 |
56 | 22-24 |